Salarisschalen
De salarisschalen en maandbedragen per 1 juli 2022
De bedragen per 1 april 2023 en per 1 januari 2024 vindt u in bijlage 6 van de cao.
Schaal 1 t/m 3 per 1 juli 2022
Nummer | Schaal 1 | Schaal 2 | Schaal 3 |
---|---|---|---|
0 | € 2.016,00 | € 2.123,71 | € 2.237,17 |
1 | € 2.051,28 | € 2.160,87 | € 2.276,32 |
2 | € 2.087,18 | € 2.198,69 | € 2.316,16 |
3 | € 2.123,71 | € 2.237,17 | € 2.356,69 |
4 | € 2.160,87 | € 2.276,32 | € 2.397,93 |
5 | € 2.198,69 | € 2.316,16 | € 2.439,89 |
6 | € 2.237,17 | € 2.356,69 | € 2.482,59 |
7 | € 2.276,32 | € 2.397,93 | € 2.526,04 |
8 | € 2.316,16 | € 2.439,89 | € 2.570,25 |
9 | € 2.356,69 | € 2.482,59 | € 2.615,23 |
10 | € 2.397,93 | € 2.526,04 | € 2.677,58 |
Schaal 4 t/m 6 per 1 juli 2022
Nummer | Schaal 4 | Schaal 5 | Schaal 6 |
---|---|---|---|
0 | € 2.316,16 | € 2.397,93 | € 2.482,59 |
1 | € 2.356,69 | € 2.439,89 | € 2.526,04 |
2 | € 2.397,93 | € 2.482,59 | € 2.570,25 |
3 | € 2.439,89 | € 2.526,04 | € 2.615,23 |
4 | € 2.482,59 | € 2.570,25 | € 2.677,58 |
5 | € 2.526,04 | € 2.615,23 | € 2.747,34 |
6 | € 2.570,25 | € 2.677,58 | € 2.817,71 |
7 | € 2.615,23 | € 2.747,34 | € 2.887,46 |
8 | € 2.677,58 | € 2.817,71 | € 2.957,19 |
9 | € 2.747,34 | € 2.887,46 | € 3.028,19 |
10 | € 2.817,71 | € 2.957,19 | € 3.097,92 |
Schaal 7 t/m 9 per 1 juli 2022
Nummer | Schaal 7 | Schaal 8 | Schaal 9 |
---|---|---|---|
0 | € 2.615,23 | € 2.817,71 | € 3.028,19 |
1 | € 2.677,58 | € 2.887,46 | € 3.097,92 |
2 | € 2.747,34 | € 2.957,19 | € 3.167,66 |
3 | € 2.817,71 | € 3.028,19 | € 3.264,94 |
4 | € 2.887,46 | € 3.097,92 | € 3.376,27 |
5 | € 2.957,19 | € 3.167,66 | € 3.503,53 |
6 | € 3.028,19 | € 3.264,94 | € 3.641,78 |
7 | € 3.097,92 | € 3.376,27 | € 3.782,52 |
8 | € 3.167,66 | € 3.503,53 | € 3.936,07 |
9 | € 3.264,94 | € 3.641,78 | € 4.092,09 |
10 | € 3.376,27 | € 3.782,52 | € 4.247,52 |
Schaal 10 t/m 12 per 1 juli 2022
Nummer | Schaal 10 | Schaal 11 | Schaal 12 |
---|---|---|---|
0 | € 2.957,19 | € 3.503,53 | € 4.092,09 |
1 | € 3.097,92 | € 3.782,52 | € 4.247,52 |
2 | € 3.264,94 | € 3.936,07 | € 4.395,56 |
3 | € 3.503,53 | € 4.092,09 | € 4.551,59 |
4 | € 3.782,52 | € 4.247,52 | € 4.707,58 |
5 | € 3.936,07 | € 4.395,56 | € 4.908,25 |
6 | € 4.092,09 | € 4.551,59 | € 5.126,05 |
7 | € 4.247,52 | € 4.707,58 | € 5.343,27 |
8 | € 4.395,56 | € 4.908,25 | € 5.574,52 |
9 | € 4.551,59 | € 5.126,05 | € 5.810,06 |
10 | € 4.707,58 | € 5.343,27 | € 6.045,65 |
Schaal 13 t/m 15 per 1 juli 2022
Nummer | Schaal 13 | Schaal 14 | Schaal 15 |
---|---|---|---|
0 | € 4.551,59 | € 5.126,05 | € 5.810,06 |
1 | € 4.707,58 | € 5.343,27 | € 6.045,65 |
2 | € 4.908,25 | € 5.574,52 | € 6.281,76 |
3 | € 5.126,05 | € 5.810,06 | € 6.530,56 |
4 | € 5.343,27 | € 6.045,65 | € 6.786,21 |
5 | € 5.574,52 | € 6.281,76 | € 7.019,85 |
6 | € 5.810,06 | € 6.530,56 | € 7.257,14 |
7 | € 6.045,65 | € 6.786,21 | € 7.493,87 |
8 | € 6.281,76 | € 7.019,85 | € 7.705,70 |
9 | € 6.530,56 | € 7.257,14 | € 7.927,55 |
10 | € 6.786,21 | € 7.493,87 | € 8.163,73 |
Schaal 16 t/m 18 per 1 juli 2022
Nummer | Schaal 16 | Schaal 17 | Schaal 18 |
---|---|---|---|
0 | € 6.530,56 | € 7.257,14 | € 7.927,55 |
1 | € 6.786,21 | € 7.493,87 | € 8.163,73 |
2 | € 7.019,85 | € 7.705,70 | € 8.395,55 |
3 | € 7.257,14 | € 7.927,55 | € 8.631,73 |
4 | € 7.493,87 | € 8.163,73 | € 8.889,89 |
5 | € 7.705,70 | € 8.395,55 | € 9.154,86 |
6 | € 7.927,55 | € 8.631,73 | € 9.420,58 |
7 | € 8.163,73 | € 8.889,89 | € 9.685,58 |
8 | € 8.395,55 | € 9.154,86 | € 9.974,68 |
9 | € 8.631,73 | € 9.420,58 | € 10.263,77 |
10 | € 8.889,89 | € 9.685,58 | € 10.553,53 |